
Новые опции: цифровой интерфейс USB, второй цифровой интерфейс RS485, новый процессор, помехозащищенное исполнение - дифференциальная передача данных и пр., улучшенное быстродействие, повышенная скорость обработки данных!

Высокоточные двухлучевые преобразователи расхода УПР особенно рекомендованы для трубопроводов больших диаметров и теперь выпускаются на Ду50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм!

Новое помехозащищенное исполнение ультразвукового расходомера US800-4X для самых ответственных промышленных объектов!
Ультразвуковой расходомер US-800. Документация, инструкции, сертификаты, софт.
Краткое описание ультразвукового расходомера US-800 1Х,2Х,3Х | скачать |
Опросный лист для заказа ультразвукового расходомера US-800 1Х,2Х,3Х | скачать |
Руководство по эксплуатации, монтажу, поверке ультразвукового расходомера US-800 1Х,2Х,3Х | скачать |
Рекомендации по увеличению помехозащищенности на ультразвуковой расходомер US-800 1X,2X,3X | скачать |
Техподдержка | скачать |
Сертификат об утверждении типа средств измерения US-800 | скачать |
Описание типа средств измерения US-800 | скачать |
Сертификат об утверждении типа средств измерения US-800 Казахстан | скачать |
Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011, 020/2011 на US-800 | скачать |
Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 на US-800 | скачать |
Отказное письмо по ТР ТС 010/2011, 037/2016 и пр. на US-800 | скачать |
Сейсмический сертификат соответствия на US-800 | скачать |
Сертификат соответствия менеджмента качества ISO-9001 изготовителя ООО "Эй-Си Электроникс" | скачать |
Программы, софт, описание подключения для ультразвукового расходомера US-800:
Протокол обмена ModBus по RS485 для US800-1X,2X,3X | скачать |
Протокол обмена ModBus по RS485 для US800-1X,2X,3X (для приборов с середины 2020 г.выпуска) | скачать |
Протокол обмена DCON по RS485 для US800-1X,2X,3X | скачать |
Протоколы обмена ModBus и DCON по RS485 для US800-4X | скачать |
Программа "FlowMeters" связи по RS485/Ethernet, проводному подключению к ПК, ноутбуку, работой с архивами | скачать |
Описание программы "FlowMeters" | скачать |
Изменение в US800 сетевого адреса и скорости обмена по RS-485 с помощью Flowmeter для US800, выпускаемых с августа 2020г | скачать |
Программа "US800_arc_gsm" для подключения к GSM-модему, работой с архивами для расходомера US-800-1X,2X,3X | скачать |
Руководство по работе с программой "US800_arc_gsm" для расходомера US-800-1X,2X,3X | скачать |
Программа "US800_4_arc_gsm" для подключения к GSM-модему, работой с архивами для расходомера US-800-4X | скачать |
Руководство по работе с программой "us800_4_arc_gsm" для расходомера US-800-4X | скачать |
Описание подключения к сети Ethernet для US800-1X,2X,3X | скачать |
Описание подключения к сети Ethernet для US800-4X | скачать |
Описание программы "Виртуальный расходомер" для US800-4X | скачать |
Программа "Виртуальный расходомер" для US800-4X | скачать |
Программа расчета коэффициента коррекции | скачать |
Программа автоматизиции поверки | скачать |
Описание работы с GPRS-модемами Teleofis | скачать |
Описание подключения GPRS-терминала к приборам учета | скачать |
Настройка GPRS терминала WRX700 | скачать |
Модификации и исполнения расходомера US-800
Стандартное исполнение. Обслуживание 1 трубопровода. Подключение 1 шт однолучевого УПР Ду15-2000 мм

Двухканальный, удобен в системах теплоучета. Обслуживание 2 трубопроводов. Подключение 2 шт однолучевых УПР Ду15-2000 мм

Двухлучевой высокоточный. Обслуживание 1 трубопровода. Подключение 1 шт двухлучевого УПР Ду50-2000 мм

Многоканальный, помехозащищенный, удаленный от трубы, для самых ответственных объектов. Обслуживание до 2-4 трубопроводов. Подключение 4 шт однолучевых УПР Ду15-2000 мм или 2 шт двухлучевых УПР Ду50-2000 мм
